top of page

公司业务
为中国客户能源大宗商品的国际采购提供如下服务:
-
匹配优质现货供应商(Allocation holders, Producers)。
-
帮助买方注册生产商(Producers: Oil companies, Refineries, Miners) 备案注册、申请长约配额。
-
优化供应链以应对日益增加的能源商品全球供应链不确定性带来的挑战 。
主营产品
-
原油、液化天然气 (LNG)。
-
石油焦、石脑油、硫磺、液化石油气(LPG)。
-
煤炭(动力煤、冶金煤)。
-
铁矿石。
中国原油进口配额分配记录(2021至今)
公司 | Company | 2023 (10Kmt) | 2022 (10Kmt) | 2021 (10Kmt) |
---|---|---|---|---|
盛虹石化 | Shenghong Petrochemical | 800 | 795 | 200 |
联合石化 | United Petrochemical | 196 | 280 | 280 |
万通化工 | Wantong Chemicals | 184 | 196 | 196 |
江苏新海 | Jiangsu Xinhai | 217 | 230 | 230 |
华联石化 | Hualian Petrochemical | 119 | 170 | 170 |
浙江石油 | Zhejiang Petroleum | 2000 | 4000 | 3200 |
恒力石化 | Hengli Petrochemical | 1883 | 2000 | 2000 |
腾龙芳烃(漳州) | Tenglong Fangting (Zhangzhou) | 200 | 400 | 400 |
华岳集团 | Huayue Group | 25 | 25 | 36 |
中国化工 | SinoChem | 856 | 1712 | 1712 |
北方华锦化学 | North Huajin Chemical | 782 | 830 | 830 |
阿拉山口中石油国际 | Alashankou Petrochina | 22 | 22 | 32 |
霍尔果斯中石油国际 | Huoerguosi Petrochina | 32 | 32 | 45 |
中国石油国际 | Petrochina Intl | 58 | 58 | 83 |
鑫泰石化 | Xintai Petrochemical | 188 | 200 | 200 |
大连锦源 | Dalin Jingyuan | 75 | 80 | 80 |
东方华龙 | Dongfang Hualong | 283 | 300 | 300 |
齐成石化 | Qicheng Petrochemical | 151 | 160 | 160 |
胜星石化 | Shengxing Petrochemical | 207 | 220 | 220 |
岚桥石化 | Lanqiao Petrochemical | 126 | 180 | 180 |
湖北鑫澳 | Hubei Xinao | 217 | 230 | 230 |
陕西延长 | Shaanxi Yanchang | 180 | 270 | 306 |
河南丰利 | Henan Fengli | 209 | 222 | 222 |
海科瑞林 | Haike Ruilin | 147 | 210 | 210 |
山东神驰 | Shandong Shenchi | 238 | 252 | 252 |
山东金诚 | Shandong Jincheng | 283 | 300 | 300 |
河北鑫海 | Hebei Xinhai | 350 | 372 | 372 |
无棣鑫岳 | Wudi Xinyue | 226 | 240 | 240 |
齐润石化 | Qirun Petrochemical | 207 | 220 | 220 |
京博石化 | Jingbo Petrochemical | 312 | 332 | 331 |
鲁清石化 | Luqing Petrochemical | 191 | 258 | 258 |
天弘石化 | Tianhong Petrochemical | 308 | 440 | 440 |
亚通石化 | Yatong Petrochemical | 139 | 276 | 276 |
利津石化 | Lijin Petrochemical | 330 | 350 | 360 |
垦利石化 | Kenli Petrochemical | 176 | 252 | 262 |
中化弘润 | Sinochem Hongrun | 393 | 530 | 530 |
东明石化 | Dongming Petrochemical | 706 | 750 | 750 |

bottom of page