top of page

中国进口最多的原油种类及主要性能指标
Crude | 中文 | Source | Density | API Value | Sulfur % | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Tupi | 图皮 | 巴西 | 30.4 | 0.33 | ||
Johan Sverdrup | 约翰 | 挪威 | 28 | 1.09 | ||
Djeno | 杰诺 | 刚果 | 0.8894 | 27 | 0.31 | 低硫 |
Maya | 玛雅 | 墨西哥 | 925.3 | 20.8 | 3.33 | 高硫、重质 |
Merey | 马瑞 | 委内瑞拉 | 16 | 2.45 | 高硫、重质 | |
Murban | 穆尔班 | 阿联酋 | 828.2 | 38.5 | 0.74 | 含硫、轻质 |
Kuwait | 科威特 | 科威特 | 873.2 | 29.79 | 2.68 | 高硫、中质 |
Basrah | 巴士拉 | 伊拉克 | 885.4 | 27.58 | 3.1 | 高硫、中质 |
Oman | 阿曼 | 阿曼 | 860.6 | 32.12 | 1.03 | 含硫、中质 |
Urals | 乌拉尔 | 俄罗斯 | 864.5 | 31.39 | 1.38 | 含硫、中质 |
Iran Light | 伊朗轻质油 | 伊朗 | 859.4 | 32.35 | 1.49 | 含硫、中质 |
Iran Heavy | 伊朗重质油 | 伊朗 | 883.9 | 27.85 | 2.15 | 高硫、中质 |
Cabinda | 卡宾达 | 安哥拉 | 864.5 | 31.39 | 0.13 | 低硫、中质 |
Saudi Light | 沙特轻质油 | 沙特 | 866 | 31.11 | 2.03 | 高硫、中质 |
Saudi Medium | 沙特中质油 | 沙特 | 875.3 | 29.41 | 2.63 | 高硫、中质 |
ESPO | 艾斯普 | 俄罗斯 | 842.4 | 35.69 | 0.54 | 含硫、轻质 |

bottom of page