top of page

原油进口业务常用术语
Terminologies for crude oil & natural gas trading.
Title | Definations | 中文 |
---|---|---|
EN590 10PPM | Diesel | EN590是欧洲标准的柴油燃料 |
FEI | 阿格斯和普氏共同发布的远东到岸价格指数 | |
SACP | Saudi Aramco Contract Price | CP的定价是基于前一个月沙特阿美石油公司月初、月中、月底3次招标的中标价 |
MB | Mont Belvieu | MB价格是目前北美地区最常用的LPG定价标准 |
MOPS | POB, Singapore | 石脑油定价参考指数 |
MOPAG | POB, ArabGulf | 石脑油定价参考指数 |
API | America Petroleum Institute | 美国石油学会 |
OPEC | Organization of Petroleum Exporting Countries. | 石油输出国组织 |
PDH | 丙烷脱氢,是一种丙烷在催化剂的作用下经过脱氢生成丙烯的工艺 | |
PX | Paraxylylene | 对二甲苯 |
C4 | Butane | 丁烷, 丁烷的沸点约为-0.℃ |
C3 | Propane | 丙烷, 丙烷的沸点是-42℃ |
LNG | Liquefied Natural Gas | 液化天然气 |
LPG | Liquefied Ptroleum Gas | 液化石油气, 主要成分是丙烷和丁烷。 |
MMBTU | Million British Thermal Units | 百万英热,LNG计量单位 |
M16 | API 16 | 马瑞重油 |
Malaysia Blended Crude | Sulfur 1.70-1.98% | 马混 |
Omani Light | Sulfur 1.46%, API 33.6 | 阿曼轻 |
BLCO | Bonney Light Crude Oil | 博尼轻质原油,产于尼日利亚 |
ESPO | Eastern Siberian Pacific Ocean pipeline | 以东西伯利亚—太平洋输油管道名称命名的混合原油, 产自俄不同的油田。 |
ANI | Argus Ningbo | 阿格斯丙烷和丁烷宁波到岸价指数. |
MOPJ | CFR /Japan | 日本到岸价格指数,石脑油定价参考指数 |
Argus | 全球领先的独立能源报价和分析的专业公司 | 全球领先的独立能源报价和分析的专业公司 |
WTI | Western Texas Intermediate | 美国市场西德州轻质原油, 是国际石油市场的一种基准价格,也是纽约商品交易所石油期货合同的标的物。 |
Brent Oil | 伦敦洲际交易所和纽约商品交易所的期货交易,是市场油价的标杆。现全球65%以上的实货原油挂靠布伦特体系定价. |
bottom of page