top of page

Independent Refineries
China market imported average 500 million metric tons crude oil per year for past five year with 5% increase year over year. Among such 500 million metric ton imported crude oil, nearly 200 million metric tons are imported under Quota system by Independent Refineries and /or its agents.
Company | 2023 (10Kmt) | 2022 (10Kmt) | 2021 (10Kmt) |
---|---|---|---|
Shenghong Petrochemical | 800 | 795 | 200 |
United Petrochemical | 196 | 280 | 280 |
Wantong Chemicals | 184 | 196 | 196 |
Jiangsu Xinhai | 217 | 230 | 230 |
Hualian Petrochemical | 119 | 170 | 170 |
Zhejiang Petroleum | 2000 | 4000 | 3200 |
Hengli Petrochemical | 1883 | 2000 | 2000 |
Tenglong Fangting (Zhangzhou) | 200 | 400 | 400 |
Huayue Group | 25 | 25 | 36 |
SinoChem | 856 | 1712 | 1712 |
North Huajin Chemical | 782 | 830 | 830 |
Alashankou Petrochina | 22 | 22 | 32 |
Huoerguosi Petrochina | 32 | 32 | 45 |
Petrochina Intl | 58 | 58 | 83 |
Xintai Petrochemical | 188 | 200 | 200 |
Dalin Jingyuan | 75 | 80 | 80 |
Dongfang Hualong | 283 | 300 | 300 |
Qicheng Petrochemical | 151 | 160 | 160 |
Shengxing Petrochemical | 207 | 220 | 220 |
Lanqiao Petrochemical | 126 | 180 | 180 |
Hubei Xinao | 217 | 230 | 230 |
Shaanxi Yanchang | 180 | 270 | 306 |
Henan Fengli | 209 | 222 | 222 |
Haike Ruilin | 147 | 210 | 210 |
Shandong Shenchi | 238 | 252 | 252 |
Shandong Jincheng | 283 | 300 | 300 |
Hebei Xinhai | 350 | 372 | 372 |
Wudi Xinyue | 226 | 240 | 240 |
Qirun Petrochemical | 207 | 220 | 220 |
Jingbo Petrochemical | 312 | 332 | 331 |
Luqing Petrochemical | 191 | 258 | 258 |
Tianhong Petrochemical | 308 | 440 | 440 |
Yatong Petrochemical | 139 | 276 | 276 |
Lijin Petrochemical | 330 | 350 | 360 |
Kenli Petrochemical | 176 | 252 | 262 |
Sinochem Hongrun | 393 | 530 | 530 |
Dongming Petrochemical | 706 | 750 | 750 |
bottom of page